Padel er som mange andre sportsgrene opdelt efter alder.
Årgangssystemet er i bund og grund til for at sikre at spillerne oplever det rette udfordringsniveau og indplaceres korrekt i henhold til reglerne.
Dansk Padel Forbund har valgt at lægge sig tæt op ad reglerne fra det internationale forbund.
Årgangen bestemmes af alderen d. 31. december i turneringsåret, og gælder hele året uanset hvornår på året man har fødselsdag.
Ovenstående regler betyder i praksis at følgende er gældende for turneringer i Danmark:
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|
U12 | 2012 – | 2013 – | 2014 – | 2015 – |
U14 | 2010 – 2011 | 2011 – 2012 | 2012 – 2013 | 2013 – 2014 |
U16 | 2008 – 2009 | 2009 – 2010 | 2010 – 2011 | 2011 – 2012 |
U18 | 2006 – 2007 | 2007 – 2008 | 2008 – 2009 | 2009 – 2010 |
Senior | 1980 – 2005 | 1981 – 2006 | 1982 – 2007 | 1983 – 2008 |
45+ | 1975 – 1979 | 1976 – 1980 | 1977 – 1981 | 1978 – 1982 |
50+ | 1970 – 1974 | 1971 – 1975 | 1972 – 1976 | 1973 – 1977 |
55+ | 1965 – 1969 | 1966 – 1970 | 1967 – 1971 | 1968 – 1972 |
60+ | 1960 – 1964 | 1961 – 1965 | 1962 – 1966 | 1963 – 1967 |
Eksempler:
- En spiller indplaceres som U14 pr. 1. januar såfremt spilleren fylder 13 eller 14 på et vilkårligt tidspunkt i det år. U14 skal altså fortolkes som under eller netop 14 år i hele det aktuelle år.
- En spiller der fylder 45 år i turneringsåret rykker op i 45+. 45+ kan altså fortolkes som 45 år eller ældre.